Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | De acero de carbono | Clase de propiedad: | 6,8 |
---|---|---|---|
Finalizar: | zinc | impulsión: | PH |
Cabeza: | Pan | estándar: | Estruendo 7500 |
Subproceso: | M6 | Longitud: | 25 |
Alta luz: | tornillos del hardware,Sujeciones del hardware |
El hilo de la cabeza de la cacerola de la impulsión de M6 Phillips que forma los tornillos endurece la sujeción plateada el cinc de acero
El tornillo del balanceo del hilo también se nombra pues el hilo que forma el tornillo o el tornillo del taptie, él tiene un hilo de la forma del triángulo que de punto a 1/3 de la longitud roscada. este diseño del triángulo puede parar el tornillo para retirarse y para asegurar el material más firmemente.
Fuerza de alta resistencia del ●
Resistencia perfecta de la vibración del ●
La buena resistencia del ● suelta
Fuerza torsional del ●
Material duro del ●
Resistencia de desgaste del ●
Perfore un agujero experimental antes de instalar el tornillo del balanceo del hilo, el agujero será hilos atornillados durante el tornillo del balanceo del hilo que conduce como penetrante.
Especificación
d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
d2 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Kmax | 1,5 | 2,12 | 2,52 | 3,25 | 3,95 | 4,75 | 5,6 |
t máximo | 0,9 | 1,52 | 1,93 | 2,36 | 3,1 | 3,48 | 4 |
minuto de t | 0,8 | 1,27 | 1,68 | 1,9 | 2,64 | 3,02 | 3,3 |
m | 2 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5 | 6,7 | 7,6 |
impulsión | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Funcionamiento físico
Especificación | Material | Dureza del caso | Dureza de la base | Torsión Kg/cm |
M3 | ANSI1022 | Minuto del alto voltaje 450 | Minuto del alto voltaje 270 | 15 |
M4 | ANSI1022 | Minuto del alto voltaje 450 | Minuto del alto voltaje 270 | 34 |
M5 | ANSI1022 | Minuto del alto voltaje 450 | Minuto del alto voltaje 270 | 72 |
M6 | ANSI1022 | Minuto del alto voltaje 450 | Minuto del alto voltaje 270 | 122 |
M8 | ANSI1022 | Minuto del alto voltaje 450 | Minuto del alto voltaje 270 | 295 |
Acabado
Acabado | Colores | Grueso | Charicteristic |
Cinc | Azul, blanco, negro, amarillo | los 5-107μm | Superficie brillante y lisa, resistencia a la corrosión |
Níquel | Plata | el 1~3μm | Resistencia de desgaste, aspecto brillante, anticorrosión |
Polaco | Plata | 0.01m m (referencia) | Mejora del brillo de la superficie |
Lata | Plata | los 0.13~1.27μm | Buena ductilidad, resistencia a la corrosión, un punto más de temperatura de fusión baja, respetuoso del medio ambiente, brillo |
Latón | Cobre | 5gm~8gm | Buena dispersabilidad, aspecto brillante |
Dacromet | Gris | los 4-8μm | La alta resistencia a la corrosión, ninguna fragilidad de hidrógeno, resistencia térmica, fácil plateó más, respetuoso del medio ambiente |
Chrome | Blanco de plata | los 0.25~0.5μm |
Endurezca resistencia a la corrosión la superficie, la resistencia térmica, de la resistencia de desgaste superficiales, brillantes y respetuoso del medio ambiente |
Instalación
1, tornillos del balanceo del hilo se puede utilizar con una lavadora plana o la arandela elástica para el propósito seguro mejor
2, necesitan un agujero que pretaladra antes de la instalación
3, actuado por la herramienta eléctrica es mejores.
Materiales
Acero de carbono
1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 y 40CRO
Acero inoxidable
SUS 201, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 y SUS 420
Persona de Contacto: MR.LIN
Teléfono: +8613556778272