|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero inoxidable | Clase de propiedad: | 18-8 |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC 65 | Final: | Polaco |
Estilo: | CLS | Especificación: | #2 hasta el 1/2 |
Resaltar: | nueces - y - hardware de los pernos,pernos y sujeciones de las nueces,nuez que afianza del uno mismo redondo del cuerpo |
Nueces que afianzan del pequeño uno mismo de CLS alrededor de inoxidable para cerrar las hojas
La nuez que afianza del uno mismo redondo del cuerpo también se conoce como nuez del remache que tenga un surco principal en un extremo, las nueces que afianzan del uno mismo es instalada colocando en agujeros correctos de los tamaños en hojas y un anillo que afianza serrado será insertado en las hojas cuando la cabeza se exprime bajo fuerza, los pre-agujeros en hojas será deformado bajo presión y las piezas deformadas serán rellenadas en el surco de la ventaja para cerrar la nuez que afianza; el anillo que afianza serrado puede evitar que las nueces la rotación o suelten.
Especificaciones
Unidad: Pulgada
Hilo | Material | C | E | T | el panel mínimo del grueso | Centro mínimo del agujero de la distancia a afilar | |
#2-56 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#2-56 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#2-56 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,087 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,091 | 0,19 |
#6-32 | CLS | 0,03 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,03 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,038 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,054 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,056 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,087 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,091 | 0,22 |
#8-32 | CLS | 0,03 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,03 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,038 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,04 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,054 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,056 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,087 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,091 | 0,27 |
#10-24 | CLS | 0,03 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,03 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,038 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,054 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,056 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,087 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,091 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,03 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,03 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,038 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,054 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,056 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,087 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,091 | 0,28 |
#12-24 | CLS | 0,038 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,04 | 0,31 |
#12-24 | CLS | 0,054 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,056 | 0,31 |
#12-24 | CLS | 0,087 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,091 | 0,31 |
1/4-20 | CLS | 0,045 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,047 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,054 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,056 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,087 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,091 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,12 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,125 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,054 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,056 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,087 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,091 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,12 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,125 | 0,34 |
5/16-18 | CLS | 0,054 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,056 | 0,38 |
5/16-18 | CLS | 0,087 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,091 | 0,38 |
5/16-18 | CLS | 0,12 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,125 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,054 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,056 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,087 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,091 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,12 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,125 | 0,38 |
3/8-16 | CLS | 0,087 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,091 | 0,44 |
3/8-16 | CLS | 0,12 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,125 | 0,44 |
3/8-16 | CLS | 0,235 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,25 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,087 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,091 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,12 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,125 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,235 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,25 | 0,44 |
1/2-13 | CLS | 0,12 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,125 | 0,63 |
1/2-13 | CLS | 0,235 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,25 | 0,63 |
1/2-20 | CLS | 0,12 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,125 | 0,63 |
1/2-20 | CLS | 0,235 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,25 | 0,63 |
Datos de la instalación
Las nueces que afianzan del uno mismo están disponibles para de aluminio y las hojas de acero, una hoja clasificada dada para cada especificación de la nuez que afianza del uno mismo y el esfuerzo de torsión relacionado se pueden referir después de datos.
Unidad: Pulgada
Hilo | Material | Material del panel | Instalación libras. | Pushout libras | Apriete hacia fuera las libras. |
#2-56 | SLS | Aluminio | 1500-2000 | 63 | 8 |
#3-48 | 90 | 10 | |||
#4-40 | 170 | 13 | |||
170 | 13 | ||||
#2-56 | SLS | Acero | 2500-3500 | 105 | 13 |
#3-48 | 125 | 15 | |||
#4-40 | 230 | 18 | |||
230 | 18 | ||||
#6-32 | SLS | Aluminio | 2500-300 | 63 | 16 |
95 | 17 | ||||
190 | 22 | ||||
190 | 22 | ||||
#6-32 | CLS | Acero | 3000-6000 | 110 | 16 |
130 | 20 | ||||
275 | 28 | ||||
275 | 28 | ||||
#8-32 | CLS | Aluminio | 2500-3000 | 68 | 21 |
105 | 23 | ||||
220 | 35 | ||||
220 | 35 | ||||
#8-32 | CLS | Acero | 4000-6000 | 110 | 26 |
145 | 35 | ||||
285 | 45 | ||||
285 | 45 | ||||
#10-32 | CLSS | Aluminio | 2500-3500 | 110 | 26 |
145 | 32 | ||||
#12-24 | 285 | 50 | |||
285 | 50 | ||||
#12-24 | CLSS | Acero | 4000-9000 | 68 | 32 |
110 | 40 | ||||
#10-32 | 190 | 60 | |||
225 | 60 | ||||
#12-24 | CLS | Aluminio | 2500-6500 | 120 | 63 |
285 | 70 | ||||
285 | 70 | ||||
#12-24 | CLS | Acero | 6000-8000 | 200 | 74 |
350 | 80 | ||||
350 | 80 | ||||
1/4-20 | CLS | Aluminio | 4000-7000 | 220 | 70 |
360 | 90 | ||||
360 | 125 | ||||
360 | 125 | ||||
1/4-20 | CLS | Acero | 6000-8000 | 315 | 115 |
400 | 150 | ||||
440 | 150 | ||||
400 | 150 | ||||
3/8-24 | CLS | Aluminio | 4000-700 | 380 | 120 |
380 | 160 | ||||
380 | 160 | ||||
3/8-24 | CLS | Aluminio | 5000-8000 | 400 | 270 |
3/8-16 | 400 | 270 | |||
400 | 270 | ||||
3/8-24 | CLS | Acero | 7000-11000 | 460 | 320 |
3/8-16 | 460 | 320 | |||
1/2-13 | CLS | Aluminio | 7000-9000 | 475 | 350 |
1/2-20 | 475 | 350 | |||
1/2-13 | CLS | Acero | 10000-15000 | 50 | 735 |
1/2-20 | 1050 | 735 |
Características
Diseño simple y práctico del ★
Aspecto brillante del ★
Tolerancias apretadas del ★
Las especificaciones del ★ clasificaron
★ respetuoso del medio ambiente
★ fácil actuar
Acabamiento
Las nueces que afianzan de acero inoxidables del uno mismo son generalmente final llano como sí mismo sean resistentes a la corrosión, por supuesto, son pueden ser plateadas en cinc o ser pulidas o passived para un servicio más largo y la superficie brillante decorativa.
Paquete
Nuestros paquetes son clasificados y fuerte, podemos arreglar los paquetes especiales según sus requisitos, llenos todo en marinero o apto para el vuelo para la exportación.
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-769-82601418
Fax: 86-769-82601418