Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero de carbono | Clase de propiedad: | 8,8 |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC 42 | Final: | Cinc |
Color: | Negro | Estándar: | Estruendo 912 |
Especificación: | M2 a M36 | Max. Length: | 600 |
Alta luz: | tornillos del hardware,sujeciones del hardware,Tornillos de casquillo de acero del zócalo M8 |
El casquillo de la cabeza de zócalo del hex. atornilla el perno negro del estruendo 912 del cinc M8 del acero de carbono
Los tornillos de casquillo de acero del zócalo de carbono con el punto plano de los hilos parciales o llenos, tornillo de casquillo del zócalo también se nombran como tornillo principal de la taza, normalmente, la longitud del hilo son 2/3 de la longitud del eje, y ser hecho a veces en los hilos llenos para los usos especiales.
Especificaciones
Las especificaciones para los tornillos de casquillo del zócalo del maleficio implican el M2 a M36
d | D | K | S | b | L |
2 | 3,8 | 2 | 1,5 | 16 | 2-600 |
2,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 17 | |
3 | 5,5 | 3 | 2,5 | 18 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 20 | |
5 | 8,5 | 5 | 4 | 22 | |
6 | 10 | 6 | 5 | 24 | |
8 | 13 | 8 | 6 | 28 | |
10 | 16 | 10 | 8 | 32 | |
12 | 18 | 12 | 10 | 36 | |
14 | 21 | 14 | 12 | 40 | |
16 | 24 | 16 | 14 | 44 | |
18 | 27 | 18 | 14 | 48 | |
20 | 30 | 20 | 17 | 52 | |
22 | 33 | 22 | 17 | 56 | |
24 | 36 | 24 | 19 | 60 | |
30 | 45 | 30 | 22 | 72 | |
33 | 50 | 33 | 24 | 78 | |
36 | 54 | 36 | 27 | 84 |
Nota: todas las dimensiones son milímetros
Material
Clase de propiedad de los tornillos de casquillo del zócalo del hex. de 4,8 a 12,9 que incluye el acero con poco carbono material y el acero medio del acero de carbono e inoxidable
Acero inoxidable
SUS 201, SUS303, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 y SUS 420
Acero de carbono
1008, 1010, 1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 y 40CRO
El acabado para los tornillos de casquillo del maleficio cubre el cinc, níquel, lata. cromo. latón, dacromet, pulimento y voz pasiva
Acabamiento | Colores | Grueso | Charicteristic |
Cinc | Azul, blanco, negro, amarillo | los 5-107μm | Superficie brillante y lisa, resistencia a la corrosión |
Níquel | Plata | el 1~3μm | Resistencia de desgaste, aspecto brillante, anticorrosión |
Polaco | Plata | 0.01m m (referencia) | Mejora del brillo de la superficie |
Lata | Plata | los 0.13~1.27μm | Buena ductilidad, resistencia a la corrosión, un punto más de temperatura de fusión baja, respetuoso del medio ambiente, brillo |
Latón | Cobre | 5gm~8gm | Buena dispersabilidad, aspecto brillante |
Dacromet | Gris | los 4-8μm | Alta resistencia a la corrosión, ninguna fragilidad de hidrógeno, resistencia térmica, fácil a plateado más, respetuoso del medio ambiente |
Chrome | Blanco de plata | los 0.25~0.5μm |
Endurezca la superficie, superficie brillante, la resistencia térmica, lleve la resistencia a la corrosión de la resistencia y respetuoso del medio ambiente |
Ventajas
Buena ductilidad del ★
Resistencia torsional del ★
Resbalón resistente del ★
Resistencia a la corrosión del ★
Servicio largo del ★
Fuerza de alta resistencia del ★
Extremidades para el uso
1. tornillo de casquillo de la cabeza de zócalo del maleficio de la impulsión en llave de maleficio o a mano
2. el agujero roscado perforado como longitud como tornillo instaló antes
3. No pegue el tornillo en el material en martillo
4. sujete los tornillos principales del casquillo del maleficio en llave.
Tornillos de casquillo del zócalo del maleficio del estruendo 912
Persona de Contacto: MR.LIN
Teléfono: +8613556778272