| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Materiales: | De aluminio | Clase de propiedad: | 5052 | 
|---|---|---|---|
| Dureza: | Alto voltaje 110 | Finalizar: | NA | 
| Diámetro: | 3 | Longitud: | 10 | 
| Cabeza: | plana | Punto: | plana | 
| Resaltar: | remaches y sujeciones,pequeños remaches | ||
  Remaches de aluminio sólido de cabeza plana, 3X10 mm Grado 5052 para la industria 
  El remache sólido de aluminio tiene una cabeza plana y una punta plana que va al material de la superficie o se hunde en él cuando se remacha.  el cuerpo del remache se deformará para remachar el material bajo presión. 
  Los remaches sólidos son de estilo no desmontable y no se pueden reciclar. 
  Descripción: remache plano sólido 
  Diámetro ; 3 mm 
  Longitud: 10 mm 
  Diámetro de la cabeza: 6 mm 
  Altura de la cabeza: 1.5 mm 
  Material: Auminum 
  Proporcionamos otros tamaños para remaches sólidos de 2 a 10 mm y aceptamos tamaños personalizados de más de 10 mm. 
| Especulación | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| re | máximo | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | 
| min | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | |
| dk | máximo | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.29 | 10.29 | 12.35 | 16.35 | 20.42 | 
| min | 3.76 | 4.76 | 5,76 | 6.71 | 7.71 | 9.71 | 11.65 | 15.65 | 19.58 | |
| k | máximo | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.44 | 
| min | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.96 | |
| r max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| l | 4-8 | 5-10 | 6-14 | 6-18 | 8-12 | 10-26 | 12-30 | 16-30 | 20-30 | |
  Los remaches sólidos se fabrican en diferentes materiales 
| Material | Código | 
| Acero inoxidable | SUS 201, SUS303, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 y SUS 420 | 
| Acero carbono | 1008, 1010, 1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 y 40CRO | 
| Aluminio | 2024, 6061 y 7075 | 
| Latón | CuZn35, CuZn37, CuZn40, CuZn37Pb1 y CuZn39Pb1 | 
  Terminar 
| Terminar | Descripción | 
| Zinc | Diverso color se puede elegir y perfecto en anticorrosión | 
| Níquel | Haga que la superficie de los tornillos sea más brillante y endurecida y se mejorará el rendimiento de los tornillos | 
| polaco | Mejorar el brillo de la superficie, pero es inferior no es como el zinc en la anticorrosión | 
| Estaño | Perfecto para ser antioxidante y ampliamente utilizado para componentes | 
| Latón | Por lo general, se usa con níquel para una buena anticorrosión. | 
| Pintar | Su pintura en polvo con colores para evitar que la superficie se oxide. | 
  Aplicaciones 
  Normalmente, los remaches sólidos se utilizan para productos oficiales, cerraduras, autos y maletas, etc. 
  Ventajas competitivas 
  Calidad superior con precio barato 
  Estricto control de dimensiones y alta precisión 
  Se acepta un pequeño MOQ 
  Entrega rápida 
  Perfecto ventas-después del servicio 
  Además de, ofrecemos remaches tubulares, remaches de acero inoxidable, remaches de empuje, tuercas remachables, remaches y remaches de latón con diferentes tamaños y están hechos de o de diversos materiales metálicos y plásticos para muchas aplicaciones en la industria. 
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-769-82601418
Fax: 86-769-82601418